
Ущільнювальні кільця HNBR, SAE, Metric 900 шт GEKO G02801
- В наявності 96 од.
- Код: G02801
1 249 ₴
+380 (96) 564-90-50
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Набір ущільнювальних кілець HNBR, SAE та метричних ущільнювальних кілець.
Ущільнювальні кільця HNBRСуміші на основі гідрогенізованого нітрильного каучуку. Робочий діапазон від -30 до +150°C. Вони характеризуються високою механічною міцністю тапідвищеною стійкістю до стирання.
Стійкі до:
- води, масел та мастила силіконові з додаванням антикорозійних засобів
- паливо з високим вмістом ароматичних сполук (бензин, спиртові суміші) кетони, естери, ефіри тощо
- озон та атмосферні умови
- рідини гідравлічні типи HFA, HFB і HFC
- розбавлені кислоти та луги при не дуже високих температурах
Суміші на основі нітрильного каучуку. Робочий діапазон від -30 до +100°C. Вони характеризуютьсявисокою гнучкістю, міцністю на розрив, низькими остаточними деформаціями під час стиснення та стійкістю до масел.
Стійкі до:
- гідравлічних рідин HSA і HSB
- олії рослинного і тваринного походження
- вода до 100°C
- розбавлені розчини кислот і лугів до +50°C
- аліфатичні вуглеводні (пропан, бутан)
- 3,2 x 1,6 мм - 35 шт.
- 12,7 x 2,4 мм - 20 шт.
- 23,5 x 3,5 мм - 10 шт.
- 25,0 x 3,5 мм - 10 шт.
- 26,5 x 3,5 мм - 10 шт.
- 28,0 x 3,5 мм - 10 шт.
- 30,0 x 3,5 мм - 10 шт.
- 31,0 x 3,5 мм - 10 шт.
| Розміри та кількість ущільнювальних кілець HNBR | Розміри ущільнювальних кілець SAE (NBR) і кількість | Метричні розміри ущільнювального кільця (NBR) і кількість штук |
|---|---|---|
| 5,6 x 1,6 мм - 10 штук | 3,0 x 1,5 мм - 20 шт. | 4,4 x 2,0 мм - 20 шт. |
| 6,4 x 1,6 мм - 10 шт. | 4,8 x 1,6 мм - 35 шт. | 5,0 x 2,0 мм - 20 шт. |
| 6,8 x 1,9 мм - 15 шт. | 9,5 x 1,6 мм - 35 шт. | 7,0 x 1,5 мм - 20 шт. |
| 7,8 x 1,9 мм - 15 шт. | 9,5 x 2,4 мм - 20 шт. | 10,0 x 1,5 мм - 20 шт. |
| 8,0 x 1,6 мм - 10 шт. | 12,7 x 1,6 мм - 35 шт. | 11,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 8,0 x 2,0 мм - 10 шт. | 10,0 x 2,5 мм - 10 шт. | 13,0 x 1,5 мм - 20 шт. |
| 8,8 x 1,9 мм - 15 шт. | 15,9 x 2,4 мм - 20 шт. | 13,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 11,0 x 1,6 мм - 10 шт. | 17,5 x 2,4 мм - 20 шт. | 14,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 11,0 x 2,0 мм - 10 шт. | 19,1 x 2,4 мм - 20 шт. | 16,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 11,0 x 2,4 мм - 15 шт. | 19,1 x 3,2 мм - 10 шт. | 18,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 12,0 x 2,0 мм - 10 шт. | 20,6 x 2,4 мм - 20 шт. | 18,0 x 3,5 мм - 10 шт. |
| 13,9 x 1,8 мм - 10 шт. | 20,6 x 3,2 мм - 10 шт. | 19,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 14,0 x 2,0 мм - 10 шт. | 22,2 x 2,4 мм - 10 шт. | 20,0 x 3,5 мм - 10 шт. |
| 14,0 x 2,4 мм - 10 шт. | 22,2 x 3,2 мм - 10 шт. | 21,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 15,0 x 2,0 мм - 10 шт. | 23,8 x 3,2 мм - 10 шт. | 22,0 x 2,5 мм - 10 шт. |
| 17,0 x 2,0 мм - 10 шт. | 25,4 x 3,2 мм - 10 шт. | 22,0 x 3,5 мм - 10 шт. |
| 17,5 x 1,6 мм - 10 шт. | 27,0 x 3,2 мм - 10 шт. | 35,0 x 3,2 мм - 10 шт. |
| 17,5 x 3,2 мм - 10 шт. | 28,6 x 3,2 мм - 10 шт. | 36,5 x 3,2 мм - 10 шт. |
| 30,2 x 3,2 мм - 10 шт. | 38,1 x 3,2 мм - 10 шт. | |
| 31,8 x 3,2 мм - 10 шт. | ||
| 33,4 x 3,2 мм - 10 шт. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Виробник | Geko |
| Матеріал кільця | Бутадієн-нітрильний каучук |
| Робоче середовище | Вода, Повітря, Рідке середовище, Газоподібне середовище, Масло, Неагресивне середовище, Агресивне середовище, Нафтопродукти |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 150 град. |
| Упаковка | Пачка |
| Вага упаковки | 2.16 кг |
- Ціна: 1 249 ₴



